Самые быстрорастущие интернет-ресурсы у российских пользователей*

Газета «Коммерсантъ»   № 170 (4470) от 15.09.2010   

 

Место Реальное
место
в топ-100
самых
посещаемых
россиянами
интернет-
ресурсов
Интернет-
площадка
Количество
уникальных
пользователей
на июль
(млн чел.)
Изменение
(%)
2010 год 2009 год
1 80 my-hit.ru 2,084 0,218 856
2 39 turbobit.net 3,867 0,494 683
3 42 fotostrana.ru 3,565 0,479 644
4 51 sovsport.ru 2,772 0,414 570
5 99 twitter.com 1,772 0,28 533
6 25 avito.ru 5,017 0,909 452
7 88 sports.ru 1,916 0,405 373
8 60 24video.net 2,491 0,539 362
9 38 facebook.com 3,885 0,884 339
10 43 msn.ru 3,444 0,929 271
11 64 passion.ru 2,414 0,711 240
12 83 i.ua 1,956 0,643 204
13 71 drom.ru 2,293 0,802 186
14 59 megafon.ru 2,494 0,963 159
15 47 irr.ru 3,206 1,266 153
16 24 kinopoisk.ru 5,259 2,102 150
17 90 woman.ru 1,859 0,755 146
18 72 fishki.net 2,273 0,928 145
19 11 youtube.com 10,785 4,429 144
20 96 sportbox.ru 1,803 0,75 140
21 98 galya.ru 1,779 0,743 139
22 92 dmir.ru 1,844 0,825 124
23 53 tutu.ru 2,766 1,257 120
24 7 wikipedia.org 14,228 6,466 120
25 40 blogger.com 3,838 1,775 116

*В рейтинге учтены ресурсы, входящие по состоянию на июль 2010 года в топ-100 самых посещаемых россиянами интернет-площадок. При этом из списка исключены порносайты, а также площадки, растущие за счет автоматического перераспределения трафика.

Источник: comScore.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?docsid=1504550

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.